Sale!
Sunnysky X4110S UAV power motor
Original price was: $55.00.$27.50Current price is: $27.50.
Description
| Specifications | X4110S | |
| Stator Diameter | 41mm | |
| Stator Thickness | 10mm | |
| No.of Stator S1ots | 12 | |
| No.of Rotor Poles | 14 | |
| Motor Kv | 460 | |
| NO-Load Current(A/10V) | 0.7A | |
| Motor Resistance | 85mS | |
| Max Continuous Current | 41A/30s | |
| Max Continuous Power | 1025W | |
| Weight | 161g | |
| Rotor Diameter | 48.2mm | |
| Body Length | 30.5mm | |
| Max Lipo Cel1 | 6S | |
| ESC | 40A | |
| Recommend Prop(inch) | 12*513*515*5.5 |
| ( | (V) | (A) | (g) | (W) | (g/W) | (RPM) | |
| Prop | Volts | Amps | Thrust(g) | Watts(W) | Efficiency (g/W) |
RPM | |
| (inch) | (W | (A) | |||||
| EOLO CN12*5 |
22.2 | 0.8 | 200 | 17.76 | 11.26 | 2927 | |
| 1.8 | 400 | 39.96 | 10.01 | 3956 | |||
| 3.1 | 600 | 68.82 | 8.72 | 4794 | |||
| 4.5 | 800 | 99.9 | 8.01 | 5448 | |||
| 6.1 | 1000 | 135.42 | 7.38 | 6083 | |||
| 7.9 | 1200 | 175.38 | 6.84 | 6630 | |||
| 10 | 1400 | 222 | 6.31 | 7107 | |||
| 12.1 | 1600 | 268.62 | 5.96 | 7580 | |||
| 14.4 | 1800 | 319.68 | 5.63 | 8046 | |||
| 18.1 | 2100 | 401.82 | 5.23 | 8610 | |||
| 25 | 0.7 | 200 | 17.5 | 11.43 | 2930 | ||
| 1.6 | 400 | 40 | 10.00 | 3958 | |||
| 2.8 | 600 | 70 | 8.57 | 4795 | |||
| 4.1 | 800 | 102.5 | 7.80 | 5450 | |||
| 5.5 | 1000 | 137.5 | 7.27 | 6080 | |||
| 7.1 | 1200 | 177.5 | 6.76 | 6635 | |||
| 8.8 | 1400 | 220 | 6.36 | 7110 | |||
| 10.7 | 1600 | 267.5 | 5.98 | 7582 | |||
| 12.8 | 1800 | 320 | 5.63 | 8020 | |||
| 15 | 2000 | 375 | 5.33 | 8490 | |||
| 18.1 | 2250 | 452.5 | 4.97 | 8860 | |||
| 22 | 2570 | 550 | 4.67 | 9435 | 60 | ||
| EOLO CN13*5 |
0.7 | 200 | 15.54 | 12.87 | 2416 | ||
| 1.7 | 400 | 37.74 | 10.60 | 3375 | |||
| 2.8 | 600 | 62.16 | 9.65 | 4112 | |||
| 4.1 | 800 | 91.02 | 8.79 | 4751 | |||
| 5.7 | 1000 | 126.54 | 7.90 | 5246 | |||
| 22.2 | 7.3 | 1200 | 162.06 | 7.40 | 5720 | ||
| 9.3 | 1400 | 206.46 | 6.78 | 6154 | |||
| 11.2 | 1600 | 248.64 | 6.44 | 6617 | |||
| 13.7 | 1800 | 304.14 | 5.92 | 6955 | |||
| 16.1 | 2000 | 357.42 | 5.60 | 7278 | |||
| 19.5 | 2250 | 432.9 | 5.20 | 7688 | |||
| 23.3 | 2530 | 517.26 | 4.89 | 8129 | |||
| 0.65 | 200 | 16.25 | 12.31 | 2420 | |||
| 1.5 | 400 | 37.5 | 10.67 | 3379 | |||
| 2.5 | 600 | 62.5 | 9.60 | 4115 | |||
| 3.7 | 800 | 92.5 | 8.65 | 4750 | |||
| 5.1 | 1000 | 127.5 | 7.84 | 5250 | |||
| 6.6 | 1200 | 165 | 7.27 | 5725 | |||
| 25 | 8.2 | 1400 | 205 | 6.83 | 6155 | ||
| 10.1 | 1600 | 252.5 | 6.34 | 6620 | |||
| 12.1 |




Reviews
There are no reviews yet.