Sale!
SunnySky X Series X2820 V3 Brushless Motors
Original price was: $69.00.$34.50Current price is: $34.50.
Description
KV570:
| Specifications | X2212-III | ||||||
| Stator Diameter | 22mm | ||||||
| Stator Thickness | 12mm | ||||||
| No.of Stator Slots | 12 | ||||||
| No.of Rotor Poles | 10 | ||||||
| Motor Kv | 2450 | KV | |||||
| NO-Load Current(A/10V) | 1.7A | ||||||
| Motor Resistance | 27m | ||||||
| Max Continuous Current | 32A/30s | ||||||
| Max Continuous Power | 355w | ||||||
| Veight | 58g | ||||||
| Rotor Diameter | 27.5mm | ||||||
| Body Length | 30mm | ||||||
| Max Lipo Cel1 | 3S | ||||||
| ESC | 30-40A | ||||||
| Recommend Prop(inch) | HQ50456045 | ||||||
| () | (V) | (A) | (g) | (W) | (g/) | (RPM) | |
| HQ 5045 | 11.1 | 2 | 100 | 22.2 | 4.50 | 7869 | |
| 4.6 | 200 | 51.06 | 3.92 | 11104 | |||
| 7.6 | 300 | 84.36 | 3.56 | 13380 | |||
| 10.9 | 400 | 120.99 | 3.31 | 15672 | |||
| 14.6 | 500 | 162.06 | 3.09 | 17643 | |||
| 18.5 | 600 | 205.35 | 2.92 | 19187 | |||
| 22.8 | 700 | 253.08 | 2.77 | 20612 | |||
| 26.7 | 790 | 296.37 | 2.67 | 21728 | |||
| 12.5 | 1.8 | 100 | 22.5 | 4.44 | 7871 | ||
| 4.2 | 200 | 52.5 | 3.81 | 11117 | |||
| 6.9 | 300 | 86.25 | 3.48 | 13360 | |||
| 10 | 400 | 125 | 3.20 | 15629 | |||
| 13.6 | 500 | 170 | 2.94 | 17657 | |||
| 17.4 | 600 | 217.5 | 2.76 | 19228 | |||
| 21.5 | 700 | 268.75 | 2.60 | 20644 | |||
| 25.1 | 800 | 313.75 | 2.55 | 22127 | |||
| 32.3 | 950 | 403.75 | 2.35 | 24040 | 55 | ||
| HQ 6045 | 11.1 | 1.8 | 100 | 19.98 | 5.01 | 6604 | |
| 3.9 | 200 | 43.29 | 4.62 | 9215 | |||
| 6.3 | 300 | 69.93 | 4.29 | 11280 | |||
| 8.9 | 400 | 98.79 | 4.05 | 12913 | |||
| 12 | 500 | 133.2 | 3.75 | 14554 | |||
| 15.3 | 600 | 169.83 | 3.53 | 15901 | |||
| 18.6 | 700 | 206.46 | 3.39 | 17151 | |||
| 22.1 | 800 | 245.31 | 3.26 | 18207 | |||
| 25.8 | 900 | 286.38 | 3.14 | 19243 | |||
| 32.2 | 1050 | 357.42 | 2.94 | 20642 | 2nin 70 |
KV860:
| Stator Diameter | 28mm | Rotor Diameter | 35mm |
|---|---|---|---|
| Stator Thickness | 20mm | Body Length | 42mm |
| No.of Stator Slots | 12 | Max Lipo Cell | 3-4S |
| No.of Rotor Poles | 14 | ESC | 50-60A |
| Motor Kv | 860 | Recommended Prop(inch) | APC13*6.5/APC13*8/APC12*6/APC12*8 |
| No-load current | 1.3A/10V | Weightforaerobaticsairplane | 1400g-2000g(4S APC12*6\APC12*8\APC13*6.5\APC13*8) |
| Motor Resistance | 25.8m | Weight for 3D airplane | 1100g-1500g(4S APC12*6\APC12*8\APC13*6.5\APC13*8) |
| Max Continuous Current | 65A/30s | ||
| Max Continuous Power | 960W | ||
| Weight | 143g |
| Prop(inch) | Voltage(V) | Amps(A) | Thrust(gf) | Watts(W) | Efficiency(g/W) | RPM | Load temperature in 100% throttle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APC13*6.5 | 11.1 | 5.1 | 500 | 56.61 | 8.83 | 3952 | 79 1min10s |
| 8 | 750 | 88.8 | 8.45 | 4755 | |||
| 13.1 | 1000 | 145.41 | 6.88 | 5460 | |||
| 17.9 | 1250 | 198.69 | 6.29 | 6050 | |||
| 23.3 | 1500 | 258.63 | 5.80 | 6570 | |||
| 29.6 | 1750 | 328.56 | 5.33 | 7067 | |||
| 40.3 | 2150 | 447.33 | 4.81 | 7687 | |||
| 14.8 | 3.9 | 500 | 57.72 | 8.66 | 3897 | ||
| 6.7 | 750 | 99.16 | 7.56 | 4804 | |||
| 10.2 | 1000 | 150.96 | 6.62 | 5421 | |||
| 13.9 | 1250 | 205.72 | 6.08 | 6071 | |||
| 18.1 | 1500 | 267.88 | 5.60 | 6564 | |||
| 22.6 | 1750 | 334.48 | 5.23 | 7077 | |||
| 27.6 | 2000 | 408.48 | 4.90 | 7560 | |||
| 33.5 | 2250 | 495.8 | 4.54 | 8016 | |||
| 40.1 | 2500 | 593.48 | 4.21 | 8346 | |||
| 47.5 | 2750 | 703 | 3.91 | 8695 | |||
| 63.2 | 3350 | 935.36 | 3.58 | 9230 | |||
| APC13*8 | 11.1 | 5 | 500 | 55.5 | 9.01 | 3710 | 63 10min |
| 8 | 750 | 88.8 | 8.45 | 4510 | |||
| 13.5 | 1000 | 149.85 | 6.67 | 5200 | |||
| 18.2 | 1250 | 202.02 | 6.19 | 5760 | |||
| 23.8 | 1500 | 264.18 | 5.68 | 6278 | |||
| 30 | 1750 | 333 | 5.26 | 6780 | |||
| 43.3 | 2250 | 480.63 | 4.68 | 7446 | |||
| APC12*6 | 14.8 | 4.3 | 500 | 63.64 | 7.86 | 4510 | 88 2min |
| 7.2 | 750 | 106.56 | 7.04 | 5504 | |||
| 10.6 | 1000 | 156.88 | 6.37 | 6300 | |||
| 14.4 | 1250 | 213.12 | 5.87 | 7005 | |||
| 18.7 | 1500 | 276.76 | 5.42 | 7640 | |||
| 23.3 | 1750 | 344.84 | 5.07 | 8189 | |||
| 28.9 | 2000 | 427.72 | 4.68 | 8706 | |||
| 34.9 | 2250 | 516.52 | 4.36 | 9100 | |||
| 41.9 | 2500 | 620.12 | 4.03 | 9626 | |||
| 50.4 | 2769 | 745.92 | 3.71 | 10060 | |||
| APC12*8 | 14.8 | 4.3 | 500 | 63.64 | 7.86 | 4167 | 92 2min |
| 7.5 | 750 | 111 | 6.76 | 5088 | |||
| 11.5 | 1000 | 170.2 | 5.88 | 5836 | |||
| 15.3 | 1250 | 226.44 | 5.52 | 6540 | |||
| 20 | 1500 | 296 | 5.07 | 7140 | |||
| 25.4 | 1750 | 375.92 | 4.66 | 7676 | |||
| 31.7 | 2000 | 469.16 | 4.26 | 8200 | |||
| 39.5 | 2250 | 584.6 | 3.85 | 8700 | |||
| 53.1 | 2500 | 785.88 | 3.18 | 9175 | |||
| 60 | 2750 | 888 | 3.10 | 9431 |
KV1000:
| Stator Diameter | 28mm | Rotor Diameter | 35mm |
|---|---|---|---|
| Stator Thickness | 20mm | Body Length | 42mm |
| No.of Stator Slots | 12 | Max Lipo Cell | 3-4S |
| No.of Rotor Poles | 14 | ESC | 60-80A |
| Motor Kv | 1000 | Recommended Prop(inch) | 4S(APC11*5.5\APC11*8) 3S(APC12*6*6.5) |
| No-load current | 1.7A/10V | Weightforaerobaticsairplane | 1400g-1900g (3S APC13*6.5\APC12*6\APC12*8) (4S APC11*5.5\APC11*7\APC11*8) |
| Motor Resistance | 18.5m | Weight for 3D airplane | 1100g-1500g (3S APC13*6.5\APC13*8) |
| Max Continuous |




Reviews
There are no reviews yet.